Für die Beurteilung der Luftqualität ist das Ausmaß luftfremder Stoffe maßgeblich. Die Beurteilung erfolgt im Allgemeinen durch die Bestimmung der Konzentration von staubförmigen Luftverunreinigungen.
Für die Staubniederschlagsmessungen wird in Galtür das Bergerhoff Verfahren an 4 Standorten, in Wirl, bei der Pfarrkirche, beim Haus Tirol und beim Alpenhotel Tirol, angewendet.
Beim Bergerhoff Verfahren werden während eines bestimmten Zeitraumes, in der Regel 30 +/- 2 Tage, die partikelförmigen Stoffe in der Luft in einem Gefäß gesammelt. Danach werden die fest verschlossenen Gefäße an die Chemisch - Technische Umweltschutzanstalt des Landes Tirol (CTUA) gesandt. In der CTUA werden die Proben aufbereitet und der Gesamtstaub ermittelt. Dabei wird in organische und anorganischen Substanzen unterschieden. Aus dem Gesamtstaub läßt sich der tägliche Staubniederschlag berechnen. Der höchstzulässige Wert für das Prädikat Luftkurort beträgt 165 mg pro m² und pro Tag.
Jahresdurchschnitt der Staubniederschlagsmessungen
Jahr | Jahresdurchschnitt mg/m²/d | |||
Wirl | Kirche | Haus Tirol | Alpenhotel Tirol | |
2000 | 47 | 124** | 48** | 87** |
2001 | 132 | 152* | 81 | 98 |
2002 | 100** | 159 | 67 | 85 |
2003 | 90* | 146** | 72 | 100 |
2004 | 88** | 123 | 51 | 71 |
2005 | 88** | 193 | 72 | 163 |
2006 | 135** | 136** | 100* | 111* |
2007 | 83** | 141* | 65 | 188 |
2008 | 181** | 153* | 136 | 183 |
2009 | 118* | 152* | 55** | 170 |
2010 | 60** | 83* | 49 | 180** |
2011 | 61** | 91 | 43 | 128 |
2012 | 67** | 102* | 44 | 66* |
2013 | 117 | 77* | 32 | 34 |
2014 | 33* | 125** | 35 | 65 |
2015 | 54** | 94* | 46* | 57** |
2016 | 42** | 68* | 49 | 59* |
2017 | 47** | 79 | 86 | 92 |
2018 | 45** | 80** | 33 | 74* |
2019 | 76*** | 125** | 61 | 75* |
2020 | 50** | 145*** | 56 | 64 |
2021 | 108*** | 90** | 23* | 50* |
2022 | 112** | 121*** | 56** | 127** |
2023 | 66* | 104** | 56* | 115*** |
* Datenverfügbarkeit zwischen 90 und 100 Prozent
** Datenverfügbarkeit zwischen 75 und 90 Prozent
*** Datenverfügbarkeit kleiner als 75 Prozent
Verfügbarkeit der Daten:
Nicht immer kann der Staubniederschlag in den Sammelgefäßen analysiert werden. Die Ursachen liegen in zerbrochenen Sammelgefäßen oder Verunreinigungen z.B. durch vermehrte Algenbildung oder durch die Schneeräumung im Winter.
Staubniederschlag im laufenden Jahr
Monat | Staub in mg/m²/d | |||
Wirl | Kirche | Haus Tirol | Alpenhotel Tirol | |
Jänner | - | 41 | - | 62 |
Februar | 19 | 83 | 27 | 53 |
März | 33 | 101 | 72 | 51 |
April | 81 | - | 133 | 56 |
Mai | 61 | 80 | 28 | 66 |
Juni | - | - | 164 | - |
Juli | 106 | 140 | 105 | - |
August | 64 | - | 74 | 146 |
September | 54 | 64 | 107 | 74 |
Oktober | 15 | - | 26 | 83 |
November | ||||
Dezember |